Le climat et moi. France : famille aisée urbaine.
Radio France Internationale (RFI), 2015.
Disponible sur : <http://webdoc.rfi.fr/cop21-climat-et-moi/famille/france-quotidien-recomposee-2015-2050.html>, consulté le :
Titre : | Le climat et moi. France : famille aisée urbaine |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Radio France Internationale (RFI), 2015 |
Format : | Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | |
Résumé : | L'impact du changement climatique sur la vie quotidienne d'une famille aisée urbaine en France, en 2015 et les projections pour 2030 et 2050 : mode de vie, question de la transition énergétique pour cette famille, rénovation du logement et logement connecté, consommation collaborative, moyens de transport, déplacement, alimentation et question de la consommation de viande. La taxe carbone ; les principales sources d'énergie en France. Statistiques : émission de CO2 ; évolution de l'usage du mode de transport ; émission de CO2 par mode de transport. |
Genre : | Documentaire |
Nature du document : | documentaire |
En ligne : | http://webdoc.rfi.fr/cop21-climat-et-moi/famille/france-quotidien-recomposee-2015-2050.html |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |