Le climat et moi. France : famille monoparentale modeste.
Radio France Internationale (RFI), 2015.
Disponible sur : <http://webdoc.rfi.fr/cop21-climat-et-moi/famille/france-quotidien-monoparentale-2015-2050.html>, consulté le :
Titre : | Le climat et moi. France : famille monoparentale modeste |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Radio France Internationale (RFI), 2015 |
Format : | Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | |
Résumé : | L'impact du changement climatique sur la vie quotidienne d'une famille monoparentale modeste en France, en 2015 et les projections pour 2030 et 2050 : mode de vie, question de la transition énergétique pour cette famille, rénovation du logement, formation et vie professionnelle, moyens de transport, solidarité, alimentation. Les gaz à effet de serre (GES) ; les engagements de la France pour réduire ses émissions de GES. Statistiques : émission de CO2 ; évolution de la consommation de chauffage ; évolution de l'usage du mode de transport ; émission de GES de l'alimentation. |
Genre : | Documentaire |
Nature du document : | documentaire |
En ligne : | http://webdoc.rfi.fr/cop21-climat-et-moi/famille/france-quotidien-monoparentale-2015-2050.html |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |