Hecketsweiler Chloé.
« Le couvre-feu a eu un effet limité sur les déplacements des Français »
in Le Monde (Paris. 1944), 23673 (17/02/2021), p.7.
| Titre : | Le couvre-feu a eu un effet limité sur les déplacements des Français (2021) |
| Auteurs : | Chloé Hecketsweiler, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23673, 17/02/2021) |
| Article : | p.7 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | |
| Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Le point sur l'efficacité du couvre-feu pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Analyse du niveau de mobilité des Français avec les données de l'opérateur de téléphonie Orange. Statistiques sur l'évolution de la mobilité en France par rapport au niveau prépandémique. |
| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |
| Nature du document : | documentaire |

