Delort Robert, Bardet Jean-Pierre.
« Le pays le plus riche et le plus peuplé »
in Les Collections de l'Histoire, 088 (07/2020), p.40-43.
| Titre : | Le pays le plus riche et le plus peuplé (2020) |
| Auteurs : | Robert Delort, Auteur ; Jean-Pierre Bardet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Collections de l'Histoire (088, 07/2020) |
| Article : | p.40-43 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | |
| Mots-clés: | étude démographique / histoire de la France |
| Résumé : | Analyse du dynamisme démographique de la France depuis le Moyen Age jusqu'à la Révolution. Données chiffrées sur le nombre d'habitants en France ; la baisse de la natalité à partir du 18e siècle, sous l'effet de moyens contraceptifs et de stratégies conjugales liées à la moindre mortalité infantile. Encadrés : graphique de l'évolution de la population française du 9e siècle à la fin du 18e siècle ; carte de l'évolution territoriale du pays depuis 843 ; carte de France illustrant la densité de population en 1328 selon l'état des feux (foyers fiscaux) ; les conséquences démographiques du malthusianisme dans la France du 19e siècle. |
| Genre : | Article de périodique |
| Nature du document : | documentaire |

